Productos más vistos
60,96 cm 8 ms 250 cd / m² Plata 100 x 100 mm
Acc Corner Mount Bracket Accs
Ver más grande
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Profundidad | 5,5 cm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Giratorio | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Peso | 6,58 kg |
| Diagonal de la pantalla | 60,96 cm (24") |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 27,62 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Consumo energético | 35W |
| Color del producto | Plata |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Pantalla | LED |
| HDCP | Si |
| Ancho | 55,6 cm |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Puerto DVI | Si |
| Altura | 36,26 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 55,6 cm |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 51,656 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Cliente delgado instalado | No |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Tecnología de visualización | IPS |
No hay comentarios de clientes por ahora.