Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
68,58 cm 8 ms 350 cd / m² 3.0 Negro
5m Cat6 Shielded Gigabit Cabl
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Giratorio | Si |
| Altura | 37,92 cm |
| Bluetooth | No |
| Cámara incorporada | No |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| HDCP | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 64,1 cm |
| Ethernet | No |
| Versión USB | 3.0 |
| Color del producto | Negro |
| Consumo energético | 60W |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 42,04 cm |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Eje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DVI, USB |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Profundidad | 6,55 cm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 94 kHz |
| Altavoces incorporados | No |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Peso | 5,3 kg |
| Consumo de energía (max) | 75W |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,24 cm |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
| Rotar | Si |
| Cliente delgado instalado | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 5 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Puerto DVI | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Peso con stand | 7,6 kg |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| montaje VESA | Si |
| Ancho | 64,1 cm |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Wifi | No |
| Pantalla | LCD |
No hay comentarios de clientes por ahora.