Productos más vistos
58,42 cm 5 ms 250 cd / m² Negro 100 x 100 mm
Totalsecure Email 25 Perp
Ver más grande
| Cliente delgado instalado | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 54,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 58,42 cm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ethernet | No |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| HDCP | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 46,99 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Entrada de CA | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
| Certificación | CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL 1, CECP, SEPA, TCO Edge, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| LED de suspendido | Si |
| Peso del paquete | 8,34 kg |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Cámara incorporada | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Profundidad | 5,1 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Color del producto | Negro |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Manual de usuario | Si |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 94 kHz |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Peso | 3,9 kg |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Puerto DVI | Si |
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 33W |
| Wifi | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Eje | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,24 cm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Consumo de energía (max) | 36W |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Giratorio | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 58,42 cm (23") |
| Indicadores LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| LED de energía | Si |
| Peso con stand | 6,1 kg |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Altavoces incorporados | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ancho | 54,4 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Voltaje de entrada | 95 - 265V |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura | 32,9 cm |
| Pantalla | LED |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.