Productos más vistos
80,01 cm 8 ms 350 cd / m² Negro 100 x 100
Case Book Style Accs
Ver más grande
| Consumo de energía (max) | 130W |
| Puerto DVI | No |
| Ancho | 72,898 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
| LED de energía | Si |
| Wifi | No |
| Profundidad del paquete | 55,626 cm |
| Ethernet | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Altura | 42,672 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 72,898 cm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4W |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100, 200 x 200 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 49,022 cm |
| Bluetooth | No |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Peso del paquete | 17,009 kg |
| Ancho del paquete | 23,96 cm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Profundidad | 6,096 cm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| LED de suspendido | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura del paquete | 34,798 cm |
| Diagonal de la pantalla | 80,01 cm (31.5") |
| Color del producto | Negro |
| Peso | 9,979 kg |
| Número de colores de la pantalla | 1070M |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| montaje VESA | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 27,94 cm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Consumo energético | 110W |
| Pantalla | LED |
| Ajustes de altura | Si |
| Peso con stand | 13,29 kg |
No hay comentarios de clientes por ahora.