Productos más vistos
68,58 cm 4 ms 250 cd / m² Negro 100 x 100 mm
3200 GB PCI Express 2.0 2800 MB/s Negro CE
Ver más grande
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 62,32 cm |
| Consumo de energía anual | 54 kWh |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 46,3 cm |
| Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
| Altavoces incorporados | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Peso del paquete | 7,16 kg |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Profundidad | 5,99 cm |
| Ancho del paquete | 69,5 cm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Manual de usuario | Si |
| Pantalla | LED |
| Cliente delgado instalado | No |
| Peso | 5,52 kg |
| Altura del paquete | 43,5 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 18,16 cm |
| Densidad del pixel | 0,3113 ppi |
| Puerto DVI | No |
| Consumo energético | 28W |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Peso con stand | 5,52 kg |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Cámara incorporada | No |
| Ancho | 62,32 cm |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Cables incluidos | VGA |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 36,57 cm |
| Profundidad del paquete | 13,5 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tecnología de visualización | TFT/MVA |
| montaje VESA | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.