Productos más vistos
71,12 cm 1 ms 370 cd / m² Negro 100 - 240V
3,1 GHz Intel Xeon E3 v3 E3-1220V3 1000 GB 7200 RPM
Ver más grande
| Puerto DVI | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,94 cm |
| Altura del paquete | 45,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 70,8 cm |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Ethernet | No |
| Color del producto | Negro |
| Peso con stand | 5,65 kg |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
| Ancho | 66,09 cm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ajustes de altura | No |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Altura | 41 cm |
| Bluetooth | No |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| LED de suspendido | Si |
| Wifi | No |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 66,09 cm |
| Profundidad del paquete | 10,9 cm |
| Tecnología de visualización | TN |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 48,63 cm |
| Salida de auriculares | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Consumo energético | 32W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") |
| Cliente delgado instalado | No |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Profundidad | 6,47 cm |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Brillo de pantalla | 370 cd / m² |
| LED de energía | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Peso | 5,05 kg |
| Ancho del paquete | 79,4 cm |
| Pantalla | LED |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Indicadores LED | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.