Productos más vistos
48,26 cm 5 ms 250 cd / m² Negro 100 x 100 mm
Spam Firewall Demo Cpnt
Ver más grande
| Tamaño visible, horizontal | 40,824 cm |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Peso | 2,75 kg |
| Diagonal de la pantalla | 48,26 cm (19") |
| HDCP | No |
| Consumo energético | 19W |
| Ancho del paquete | 52,9 cm |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Cliente delgado instalado | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 21 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Altura del paquete | 39,4 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Peso con stand | 4,25 kg |
| Pantalla | LED |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ancho | 43,94 cm |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Diagonal de pantalla | 48,26 cm |
| Cámara incorporada | No |
| Altura | 28,99 cm |
| Tamaño visible, vertical | 25,515 cm |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1W |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
| Color del producto | Negro |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 43,94 cm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Compatibilidad 3D | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Profundidad del paquete | 18,7 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| montaje VESA | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 42,32 cm |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Certificación | TCO |
| Tamaño de pixel | 0.2835 x 0.2835 mm |
| Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
| Altavoces incorporados | No |
| Profundidad | 5,48 cm |
No hay comentarios de clientes por ahora.