Productos más vistos
48,26 cm 5 ms 250 cd / m² Negro 100 x 100 mm
T1590 Gloss Optimizer Supl
| Puerto DVI | Si |
| Consumo energético | 19W |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Giratorio | Si |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 46,9 cm |
| Altavoces incorporados | No |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 52,5 cm |
| Diagonal de la pantalla | 48,26 cm (19") |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Profundidad | 5,5 cm |
| Altura del paquete | 44,7 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | No |
| Eje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cliente delgado instalado | No |
| Peso | 2,95 kg |
| Pantalla | LED |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1W |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 21 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Peso con stand | 4,45 kg |
| Cámara incorporada | No |
| Ancho | 40,7 cm |
| Profundidad del paquete | 18,7 cm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
| Manual de usuario | Si |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 33,6 cm |
| Consumo de energía anual | 30 kWh |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Ángulo de pivote | -1 - 95° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 40,7 cm |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
No hay comentarios de clientes por ahora.