Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
60,45 cm 6 ms 250 cd / m² Negro 0 - 120°
Cdr Super Azo 48x Supl
Ver más grande
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,45W |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 53,01 cm |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 60,45 cm (23.8") |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DVI, VGA |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cámara incorporada | No |
| Profundidad | 5,2 cm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Compatibilidad 3D | No |
| Color del producto | Negro |
| Peso | 3,74 kg |
| Pantalla | LED |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Imagen en imagen | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Giratorio | Si |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,48 cm |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Puerto DVI | Si |
| Consumo energético | 23W |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Peso con stand | 6,26 kg |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Altavoces incorporados | No |
| Ancho | 55,44 cm |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Ajustes de altura | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Altura | 33,15 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Eje | Si |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Tipo HD | Full HD |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 55,44 cm |
| Tecnología de visualización | IPS |
No hay comentarios de clientes por ahora.