Productos más vistos
71,12 cm 1 ms 300 cd / m² Negro 100 x 100 mm
Ds415+ 4bay + 3tb Nas Hdd Hgst Ext
Ver más grande
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de pantalla | 71,1 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 5 |
| Ethernet | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ancho | 64 cm |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ajustes de altura | Si |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Color del producto | Negro |
| Altura | 40,8 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Eje | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| montaje VESA | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| LED de suspendido | Si |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
| Giratorio | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Certificación | TCO6.0 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 71,12 cm (28") |
| Altavoces incorporados | No |
| Profundidad | 24,7 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Bluetooth | No |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Cliente delgado instalado | No |
| Wifi | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| LED de energía | Si |
| Pantalla | LED |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
No hay comentarios de clientes por ahora.