Productos más vistos
LED 101,6 cm 1920 x 1080 Pixeles 1.3 30000h
Negro 145g
Ver más grande
TD-E401
Nuevo
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Altura | 52,7 cm |
| RS-232 | Si |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240V |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Profundidad | 7,85 cm |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cliente delgado instalado | No |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Peso | 14 kg |
| Vida útil de la pantalla | 30000h |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm |
| Versión HDMI | 1.3 |
| Tamaño de pixel | 0.461 x 0.461 mm |
| Puerto USB | No |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Consumo energético | 75W |
| Pilas incluidas | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de pantalla | 102 cm |
| Ancho | 91,1 cm |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 885.6 x 498.15 mm |
No hay comentarios de clientes por ahora.