Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 150000 páginas por mes PCL 5c PDF 1.4 PostScript 3
Lc-4gbf9 - Tape12mm Supl
Ver más grande
7500V_DN
Nuevo
10 artículos
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Ancho del paquete | 76,707 cm |
| Ciclo de trabajo | 15000 páginas por mes |
| Tipos de bandeja multiuso | Business cards, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Voltaje de entrada | 220V |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 6, Fedora 7, Fedora 9, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2 |
| Tamaño máximo de impresión | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 48 °C |
| Tipo de memoria | DDR2 |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 95W |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Emisión de sonido (inactivo) | 26 Db |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7s |
| Pantalla | No |
| Consumo de energía (ahorro) | 11W |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Color | Si |
| Capacidad de salida estándar | 400 hojas |
| Color del producto | Color blanco |
| Certificado Energy Star | Si |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7s |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 640 x 665 x 399 mm |
| Peso | 66 kg |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| LED de suspendido | Si |
| Peso | 66 kg |
| Altura del paquete | 65,023 cm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 67 - 280 g/m² |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 1024 MHz |
| Listo para redes | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 51 Db |
| Compatible con Mac | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM iSeries |
| Lenguaje | PCL 5c, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Consumo energético | 670W |
| Cumplimientos estándar de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Tecnología de impresión | LED |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Controladores incluidos | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
| Longitud del paquete | 78,231 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| LED de energía | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.