Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 150000 páginas por mes PCL 5c PDF 1.4 PostScript 3
6tb Red 64mb Int
Ver más grande
7500V_DNZ
Nuevo
10 artículos
| Impresión dúplex | Si |
| Peso del paquete | 84,1428 kg |
| Tecnología del procesador | Freescale PowerGUICC III |
| Longitud del paquete | 78,231 cm |
| Lenguaje | PCL 5c, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Rango de temperatura en almacenaje (T-T) | -4 - 118.4 °F |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
| Ethernet | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 48 °C |
| País de origen | China |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Fuentes PCL® | 81 |
| Certificación | CB (IEC 60950-1/EN 60950-1), UL 0950-1/CSA 60950-1-03, CE, FCC, RoHS 2002/95/EC |
| Formato a medida, ancho | 89 - 320 mm |
| Altura del paquete | 65,023 cm |
| Capacidad de entrada estándar | 600 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Pantalla | LCD |
| Velocidad de impresión (color) | 35 ppm |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Profundidad | 66,55 cm (26.2") |
| Emisión de sonido (inactivo) | 26 Db |
| Profundidad | 66,5 cm |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
| Tecnología de impresión | LED |
| Ciclo de trabajo | 15000 páginas por mes |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Consumo de energía (inactivo) | 95W |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 640 x 665 x 399 mm |
| Ancho | 64,01 cm (25.2") |
| Emisiones de potencia acústica (en espera) | 4,2B |
| Peso | 66 kg |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 1) | 500 hojas |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de papel | 320 x 1200,1 mm (12.6 x 47.25") |
| Consumo de energía (ahorro) | 11W |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C5, C6 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Wifi | No |
| Emisiones de presión acústica | 51 Db |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7s |
| Salida de primera página impresa (blanco y negro) | 7s |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tamaño de sobres | DL |
| Ancho del paquete | 76,707 cm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Salida de primera página impresa (color) | 7s |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - -85% |
| Capacidad de salida estándar | 400 hojas |
| Fuentes PostScript® | 139 |
| Ancho | 64 cm |
| Formato a medida, largo | 99 - 1200 mm |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7s |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altura | 39,88 cm (15.7") |
| Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escáner) | 6,8B |
| Altura | 39,9 cm |
| Fuentes incluidas | 139 PostScript, 81 PCL |
| Color | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Funciones | |
| Consumo energético | 670W |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 9.3 |
| Listo para redes | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.