Productos más vistos
600 x 600 DPI 120000 páginas por mes PCL 5c PCL 6 PDF 1.4
Lq-630 Nadeldrucker Dot
Ver más grande
D3L08A#B19
Nuevo
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Ancho | 54,4 cm |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Voltaje de entrada | 220-240V |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10s |
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Altura | 46,5 cm |
| Color | Si |
| Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,09W |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Peso del paquete | 62,7 kg |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
| Consumo de energía (apagado) | 0,35W |
| Ancho del paquete | 71,4 cm |
| Capacidad de entrada estándar | 850 hojas |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Heavy paper, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| Certificado Energy Star | Si |
| Altura del paquete | 71,8 cm |
| Ciclo de trabajo | 2500 - 13000 páginas por mes |
| Formato a medida, largo | 127 - 470 mm |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
| Impresión dúplex | No |
| Profundidad | 58,6 cm |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Ethernet | Si |
| Peso | 52,4 kg |
| Listo para redes | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10s |
| Consumo energético | 677,41W |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Wifi | No |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
| Profundidad del paquete | 73 cm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Formato a medida, ancho | 76 - 320 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
No hay comentarios de clientes por ahora.