Productos más vistos
600 x 600 DPI 15000 páginas por mes Laser 16 ppm 4 ppm
48 Port Gb Web Smart Poe+switchperp
Ver más grande
CE918A#B19
Nuevo
| Wifi | Si |
| Color | Si |
| Altura (máx.) | 39,9 cm |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,1W |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Ethernet | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Listo para redes | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 49 Db |
| Tamaño de papel fotográfico | 254x381 mm (10x15") |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2W |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Pantalla | No |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Características de red | Fast Ethernet |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| LED de suspendido | Si |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 399.6 x 402.1 x 251.5 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
| Peso del paquete | 13,4 kg |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Profundidad (min) | 39,86 cm |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Altura (min.) | 22,28 cm |
| Consumo energético | 295W |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-TX |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Impresión directa | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión dúplex | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 498 x 298 x 387 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Peso | 12,1 kg |
| Procesador incorporado | RISC |
| Profundidad (max) | 49,2 cm |
| Voltaje de entrada | 220-240V |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 11, Fedora 9, RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
No hay comentarios de clientes por ahora.