Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1200 x 1200 DPI 100000 páginas por mes PCL 5c PCL 6 PostScript 3
Catalyst 3560v2 24 10/100 + 2 Cpnt
Ver más grande
CC490A#B19
Nuevo
10 artículos
| Capacidad de entrada máxima | 2100 hojas |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,5s |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 86 °F |
| RAM mínima | 512 MB |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 DPI |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad de entrada estándar | 600 hojas |
| Ethernet | Si |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 765 x 522 x 420 mm |
| Compatible con Mac | Si |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325,9 x 756,9 x 2324,1 mm (52.2 x 29.8 x 91.5") |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Papel cuché, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Capacidad de salida estándar para transparencias | 100 hojas |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 746 x 644 x 549 mm |
| Ciclo de trabajo | 7500 páginas por mes |
| Pantalla | LCD |
| Margen de impresión izquierdo (A4) | 4,3 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Impresión dúplex | Si |
| Peso | 38,5 kg |
| Requisitos mínimos del sistema | CD-ROM, USB |
| Emisiones de presión acústica | 54 Db |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Margen superior de impresión (A4) | 4,3 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 540 x 522 x 420 mm |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Wifi | No |
| Color | Si |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5s |
| Consumo energético | 740W |
| Tamaño del producto abierto | 76,45 cm (30.1") |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tamaño | 54,1 cm (21.3") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 746,8 x 645,2 x 548,6 mm (29.4 x 25.4 x 21.6") |
| Procesador mínimo | Intel Pentium II, Celeron, 1 GHz |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Consumo de energía (ahorro) | 19W |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 20 hojas |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Memoria interna | 512 MB |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4,3 mm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic |
| Peso del palé | 374,7 kg |
| Listo para redes | Si |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Procesador incorporado | LE80578 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Voltaje de entrada | 220-240V |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4,3 mm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325 x 756 x 2323 mm |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Peso del paquete | 44 kg |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Espacio mínimo del disco duro | 220 MB |
| Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Consumo de energía (inactivo) | 72W |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 1200 x 1200 DPI |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
No hay comentarios de clientes por ahora.