Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
1000 páginas por mes 600 x 600 DPI 7 ppm 16 ppm 20 ppm
Bbplayer Not Incl Transport+taxperp
Ver más grande
CX015B#BHC
Nuevo
10 artículos
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Profundidad | 50,9 cm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Color | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 24s |
| Ethernet | No |
| Peso | 2 kg |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,6W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Ancho | 42,3 cm |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Altura | 25,4 cm |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de impresión | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Color del producto | Gris |
| Wifi | No |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 17s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Consumo energético | 10W |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Certificado Energy Star | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.