Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Inyección de tinta Color Color 4800 x 1200 DPI 18 ipm
Smart-ups Xl 4ft Battery Pack Cabl
Ver más grande
E3E02A#A80
Nuevo
10 artículos
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Profundidad | 38,765 cm |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Espacio mínimo del disco duro | 750 MB |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14s |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 1200 DPI |
| Pantalla táctil | Si |
| Escaneando | Color |
| Ethernet | Si |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Peso | 8 kg |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17s |
| Consumo energético | 4,9W |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
| Controladores incluidos | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
| Velocidad de escaneo (color) | 2,8 ppm |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Wifi | Si |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 sec/page |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Ciclo de trabajo | 200 - 800 páginas por mes |
| Capacidad de salida estándar | 60 hojas |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Dimensiones de ecualizador (L x A x A) | 461.85 x 559.95 x 224 mm |
| Capacidad de entrada estándar | 225 hojas |
| Impresión directa | Si |
| Ancho | 46,185 cm |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Copiando | Color |
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Altura | 22,4 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 101,6x152,4, 127x177,8, 127x203,2, 203,2x254, 254x381, x (4x6, 5x7, 5x8, 8x10, 10x15, 3.5x5) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,35W |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 24 cpm |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Enviando por fax | Color |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Procesador mínimo | 233Mhz |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,33W |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Pantalla | CGD |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 4800 x 1200 DPI |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Index card, Legal, Carta, Statement |
| Certificado Energy Star | Si |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11 |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Impresión | Color |
No hay comentarios de clientes por ahora.