Productos más vistos
Laser Mono Mono 20 ppm 2400 x 600 DPI
Axis P3915-r M12 Bulk 50 Pcs Cam
| Consumo de energía (max) | 1080W |
| Remitente digital | No |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
| Profundidad | 34 cm |
| Autoreducción | Si |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Consumo de energía (inactivo) | 50W |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Profundidad del paquete | 43,6 cm |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
| Ethernet | No |
| Nivel de ruido de impresión | 52 Db |
| Peso | 8,2 kg |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 65 - 90 g/m² |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3W |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Procesador incorporado | Y |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Pantalla | LCD |
| Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
| Wifi | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Copiando | Mono |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 10 hojas |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Colores de impresión | Negro |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10s |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Número de líneas en pantalla | 2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Enviando por fax | Mono |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Ancho | 38,5 cm |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Métodos de codificación, fax | MMR |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ancho del paquete | 48,1 cm |
| Funciones dúplex | No |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Altura | 28,3 cm |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16s |
| Consumo energético | 390W |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Altura del paquete | 42,5 cm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Memoria interna | 32 MB |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| Acceso dual de fax | Si |
| Impresión | Mono |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,4W |
| Escanear a | E-mail, File, Imagen |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
| Lenguaje | GDI |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Escaneando | Color |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
No hay comentarios de clientes por ahora.