Productos más vistos
Inyección de tinta Color Color 35 ppm 1200 x 6000 DPI
13,6 cm 7,15 cm 9 mm
Ver más grande
MFCJ4420DWZX1
Nuevo
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Software incluido | Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac) |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Remitente digital | No |
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Ancho | 48 cm |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP |
| Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen, SMB, USB |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
| Protocolos de correo electrónico | POP3, SMTP |
| Ethernet | No |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Altura | 18,8 cm |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Transmisión de fax | 250 locaciones |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Consumo energético | 23W |
| Impresión directa | Si |
| Remarcado automático | Si |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Copiando | Color |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,7W |
| Impresión económica | Si |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 2L, A3, A4, A6, Ledger, Carta |
| PictBridge | Si |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tamaño de sobres | 10, DL, Monarch |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Color |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP |
| Certificado Energy Star | Si |
| Resolución de fax | 203 x 203 DPI |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 120 g/m² |
| Formatos de texto soportados | |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Profundidad | 29 cm |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15, 13x18 cm |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Consumo de energía (inactivo) | 5W |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Index card, L, Ledger, Legal, Carta |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Memoria interna | 128 MB |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Peso | 9,5 kg |
| Pantalla táctil | Si |
| Marcación en grupo | 6 |
| Impresión | Color |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
| Métodos de codificación, fax | MMR |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Formatos de imagen soportados | BMP, EXIF, JPG, PNG, TIF |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Controladores incluidos | Si |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escaneando | Color |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Formato a medida, ancho | 148 - 215.9 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
No hay comentarios de clientes por ahora.