Productos más vistos
Inyección de tinta Color Color 35 ppm 6000 x 1200 DPI
15000 páginas Laser Lexmark
MFCJ6720DWZX1
Nuevo
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Altura | 31 cm |
| Escanear a | CIFS, E-mail, E-mail Server, Fax, File, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Escaneando | Color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Consumo de energía (inactivo) | 4,5W |
| Formato a medida, largo | 127 - 431.8 mm |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
| Ethernet | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Peso del paquete | 19,912 kg |
| Remarcado automático | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 26000 páginas por mes |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
| Impresión directa | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Marcación en grupo | 6 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 35 °C |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PCX, PNG, TIF |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Resolución de fax | 203 x 196 DPI |
| Ancho del paquete | 65,786 cm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Identificador de llamadas | Si |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Profundidad | 43,3 cm |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Altura del paquete | 41,4 cm |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Copiando | Color |
| Lenguaje | GDI |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Formato a medida, ancho | 89 - 297 mm |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Transparencias |
| Peso | 16,5 kg |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Formatos de texto soportados | HTM, PDF |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Enviando por fax | Color |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Consumo energético | 28W |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Folio, Index card, L, Ledger, Legal, Carta |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Transmisión de fax | 250 locaciones |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria interna | 128 MB |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Wifi | Si |
| Formato de impresión sin márgenes | Ledger, 4x6, 10x15, 2L, A3, A4, A6, Index card, L, Carta |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Remitente digital | No |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,5W |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Pantalla | LCD |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Ancho | 55,3 cm |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Profundidad del paquete | 49,784 cm |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Impresión | Color |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| PictBridge | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.