Productos más vistos
LED Color Color 22 ppm 2400 x 600 DPI
Mobile Power Pack Char
Ver más grande
MFC9330CDWYY1
Nuevo
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Altura | 41 cm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355.6 mm |
| Altura del paquete | 56,5 cm |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Consumo de energía (inactivo) | 70W |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Ethernet | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del paquete | 27,5 kg |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33 Db |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Remitente digital | No |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05W |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Pantalla táctil | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Controladores de escaneado | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Impresión económica | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Transmisión de fax | 20 locaciones |
| Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Controladores incluidos | Si |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| Color del producto | Negro, Marfil |
| Tiempo de calentamiento | 24s |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Formatos de imagen soportados | EXIF, JPG, TIF |
| Marcación en grupo | 20 |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad | 48,3 cm |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Profundidad del paquete | 53,4 cm |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Copiando | Color |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Frecuencia del procesador | 333 MHz |
| Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen, OCR, USB |
| PictBridge | No |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16s |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Peso | 23,4 kg |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Enviando por fax | Color |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| Consumo energético | 380W |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 22s |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP, LEAP, PEAP, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPS |
| Remarcado automático | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Escaneado de película | No |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Memoria interna | 192 MB |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel fino |
| Wifi | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Formatos de texto soportados | |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19s |
| Consumo de energía (ahorro) | 7,5W |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Autoreducción | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Pantalla | TFT |
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tecnología de impresión | LED |
| Reenviar Fax | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Ancho | 41 cm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Ancho del paquete | 60,2 cm |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 sec/page |
| Impresión | Color |
| Acceso dual de fax | Si |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Nivel de ruido de impresión | 53 Db |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| PC, copiado gratis | Si |
| Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
No hay comentarios de clientes por ahora.