Productos más vistos
Negro Ranura Vertical/Horizontal Escritorio Blu-Ray DVD Combo
8 Port Kvm Switch Usb / Ps2 + Ext
90DD01E0-B30000
Nuevo
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Interfaz | SATA |
| Grabación ampliada | Si |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
| Interno | No |
| Velocidad de lectura de BD-R | 12x |
| Unidad, tamaño de búfer | 4 MB |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Rendimiento comprimido de tasa de respaldo | 167 GB/h |
| Velocidad de escritura en CD | 48x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| Pista por pista (TAO) | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |
| Tipo de carga en disco | Ranura |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
| BD-RE | 2x |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -30 - 60% |
| Reproducción de CD-R | Si |
| DVD+R, velociad de escritura | 16x |
| Velocidad de lectura de CD | 48x |
| Sesión por vez (SAO) | Si |
| Profundidad | 16,5 cm |
| Playback, tipo de discos | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL |
| Diámetro del disco óptico | 80, 120 mm |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE | 2x |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| escritura aleatoria | Si |
| Peso | 750g |
| Grabación en modo sin formato | No |
| Requisitos mínimos del sistema | Graphics Card: NVIDIA® GeForce 7600GT or ATI X1600 series or above Use HDCP Compatible display and VGA card to High Definition digital output |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| Procesador mínimo | Intel Pentium D 945(3.4GHz) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 90 °C |
| Grabación en brinco de capa | No |
| Espacio mínimo del disco duro | 10 GB |
| CD-R, velocidad de escritura | 48x |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms |
| Color del producto | Negro |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 6x |
| LightScribe | No |
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| BD-R velocidad de escritura | 14x |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Grabación, tipo de disco | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Disco por vez(DAO) | Si |
| Ancho | 14,6 cm |
| BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 180 ms |
| Tipos de discos soportados | BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-RE XL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 14x |
| Utilizar con | Escritorio |
| Reproducción de CD-RW | Si |
| DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| Grabación por paquetes | Si |
| Altura | 4,1 cm |
| Multisesión | Si |
| Escritura secuencial | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.