Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
216 x 297 mm 4800 х 4800 DPI 48 Bit Cama plana Gris
600 GB PCI Express 2.0 2000 MB/s Negro CE
L2698A#B19
Nuevo
10 artículos
| Tamaño del producto abierto | 45,49 cm (17.91") |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Número de capas por palé | 5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Profundidad | 30,5 cm |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 542 x 131,1 x 443 mm (21.34 x 5.16 x 17.44") |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 10 - 35 °C |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 297 mm |
| Color del producto | Gris, Color blanco |
| Fuentes de luz | CCFL |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Número de apilado para cajas de cartón | 10 |
| Escaner a color | Si |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Peso | 2,9 kg (6.39 libras) |
| Peso del embalaje | 3,74 kg (8.25 libras) |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Velocidad de escaneado en vista previa | 11 s |
| Controladores incluidos | Si |
| Peso | 2,9 kg |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Detección de alimentación múltiple | No |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Cantidad por palé | 75 pieza(s) |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Software remoto para el panel frontal | N |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 542 x 131 x 443 mm |
| Tipo de sensor | CCD |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 455 x 305 x 70 mm |
| Compatible con Mac | Si |
| Número de cajas de cartón por palé | 15 |
| Área máxima de escaneo | 21,59 cm (8.5") |
| Ancho | 45,5 cm |
| Seguridad | IEC 60950-1, CCC, GOST, BSMI, NOM |
| Procesador mínimo | 800 MHz |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4.11; 10.5; 10.6 |
| Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4) | 10 sec/page |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Número de apilado para palé | 2 |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, FPX, GIF, HTM, JPG, PCX, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT |
| Altura | 7 cm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2341,9 mm (48 x 40 x 92.2") |
| Listo para redes | No |
| Escaneado de película | Si |
| Voltaje de entrada | 100-240V |
| Velocidad de escaneado (OCR, A4) | < 30 s |
| USB | Si |
| Compatibilidad electromagnética | CE, FCC, ACA, GOST |
| Escala de imagen/rango de aumento | 10 - 2400% |
| Tipos de media soportados de escaneo | Cartulina, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Peso del paquete | 3,74 kg |
| Peso del palé | 302 kg |
| Carta | Si |
| Consumo energético | 15W |
| Resolución de salida | 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800 |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32-bit / 64-bit), Windows XP, Windows 2000 Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 |
| Espacio mínimo del disco duro | 4096 MB |
| Escanear a | File, Imagen |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Tamaño | 45,49 cm (17.91") |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2354 mm |
| Resolución óptica de escáner | 4800 х 4800 DPI |
| Certificado Energy Star | Si |
| Rango dinámico | 3 Db |
| Software incluido | HP Photosmart, HP Image Editor, HP Red-eye Removal, HP Adaptive Lighting |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
No hay comentarios de clientes por ahora.