Productos más vistos
11,43 cm 854 x 480 Pixeles TFT 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon
Dl180 G9 Flexiblelom Enablementaccs
1288-1046
Nuevo
| Resolución de cámara principal (numérica) | 5 MP |
| Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PBAP, SAP |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Codecs de voz | AMR-NB, AMR-WB |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,664 W / kg |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Peso | 143,8g |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play, Google Voice Search |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Correo electrónico | Si |
| Diagonal de la pantalla | 11,43 cm (4.5") |
| Formatos de audio soportados | 3GPP, AAC, MP3, MP4, OGG, OTA, WAV |
| Modelo del procesador | MSM 8926-2 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 7,27h |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Llamada en conferencia | Si |
| Segunda cámara | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Radio FM | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,77M |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 661h |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Detector de rostro | Si |
| GPS | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Llamada en espera | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Tiempo de suspendido (2G) | 706h |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Ancho | 6,94 cm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Modo noche | Si |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Single SIM |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Altavoz | Si |
| Estándares 4G | LTE |
| Formatos de compresión de video | H.263, H.264, MPEG4 |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,538 W / kg |
| Zoom digital | 4x |
| Altura | 13,71 cm |
| Alerta vibratoria | Si |
| 3G | Si |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Micrófono mudo | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Chat | Si |
| Tiempo en espera (4G) | 579h |
| RAM interno | 1024 MB |
| Cables incluidos | USB |
| Bandas 3G soportadas | 850, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
| Conector USB | Micro-USB |
| Brújula electrónica | Si |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 8,41h |
| Factor de forma | Barra |
| Detector de sonrisa | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Wifi | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Capacidad de batería | 2300 mAh |
| Temas | Tapices |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Tiempo de hablado (2G) | 12,2h |
| GLONASS | Si |
| Color del producto | Negro |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP, EAP-SIM, EAP-TLS, PEAP, WPA, WPA2 |
| Disparador automático | Si |
| Versión de sistema operativo | 4.4 |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, H.263, H.264, MPEG4 |
| Megapixeles de segunda cámara | 0,3 MP |
| Puerto USB | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| 4G | Si |
| RDS, sintonizador incluido | Si |
| Video llamada | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Modo de avión | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 49h |
| Autoenfoque | Si |
No hay comentarios de clientes por ahora.