Productos más vistos
12,7 cm 854 x 480 Pixeles Multi-touch 1,3 GHz MediaTek
50m Multi-mode Om3 Lc/lc Cabl
HM.HLQEE.001
Nuevo
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Wifi | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Estándares 2G | EDGE, GPRS |
| Tipo de flash | LED |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Bluetooth | Si |
| Resolución de cámara principal (numérica) | 8 MP |
| Puerto USB | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Tipo de suscripción | Sim-lock libre |
| Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Color del producto | Color blanco |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 8h |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Versión de sistema operativo | 4.4 |
| Redirección de llamada | Si |
| Profundidad | 9,9 mm |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Segunda cámara | Si |
| Diseño curvo | No |
| Modelo del procesador | MT6582M |
| Flash integrado | Si |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Peso | 154g |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Altavoz | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| 4G | No |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Alerta vibratoria | Si |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| 3G | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| GPS | Si |
| Formatos de audio soportados | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Ancho | 7,3 cm |
| Versión de Bluetooth | 4.0 EDR |
| RAM interno | 1024 MB |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 400h |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Estándares 3G | HSPA+, WCDMA |
| Llamada en espera | Si |
| Altura | 14,3 cm |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Megapixeles de segunda cámara | 2 MP |
No hay comentarios de clientes por ahora.