Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Topcon Rtk GPS Hiper V Gnss Rtk GPS
Cable De Alimentaci?n 2 Metros Cabl
HiPer V
Nuevo
Topcon Rtk GPS Hiper V Gnss Rtk GPS
10 artículos
Topcon Rtk GPS Hiper V Gnss Rtk GPS
Tecnología de Vanguard™
· 226 canales universales para la flexibilidad máxima en GNSS señalan el seguimiento · Sistema-en-viruta compacta, diseño multifilar con pequeña huella de la integración · Soporte de señal de la triple-frecuencia L1/L2/L5, · Desmodulador de la señal de la banda L · Soporte modernizado de la multi-constelación para GPS, GLONASS. Galileo, compás · Sensibilidad creciente para la señal superior que sigue en ambientes sombreados · Soporte comprensivo del interfaz periférico · Consumo de energía reducido |
||||||
| Especificaciones | ||||||
| Seguimiento de capacidades | ||||||
| Número de Channels1 | 226 canales de seguimiento Tecnología de seguimiento universal |
|||||
| Señales seguidas | GPS: L1 CA, L1/L2 P-código, L2C | |||||
| GLONASS: L1/L2 CA, P-código L1/L2 | ||||||
| SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | ||||||
| Colocación de Accuracy2 | ||||||
| Estático | L1+L2 H: 3m m + 0.5ppm V: 5m m + 0.5ppm L1 solamente H: 3m m + 0.8ppm V: 4m m + 1ppm |
|||||
| Parásitos atmosféricos rápidos | L1+L2 H: 3m m + 0.5ppm V: 5m m + 0.5ppm |
|||||
| Cinemático | L1+L2 H: 10m m + 1ppm V: 15m m + 1ppm |
|||||
| RTK | L1+L2 H: 10m m + 1ppm V: 15m m + 1ppm |
|||||
| DGPS | <0.5m | |||||
| Comunicación sin hilos | ||||||
| Bluetooth® | V2.1 + EDR, Class 2, 115.200bps | |||||
| Radio | Frecuencia ultraelevada, espectro de extensión, Celular (opciones) |
|||||
| Ambiental | ||||||
| Protección del polvo/de agua | IP67 | |||||
| Choque | gota del poste de los 2m (6.56 pies) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | Receptor de HiPer V con la batería - 40°F a + 149°F (- 40°C a + 65°C) |
|||||
| Batería - 4°F a +149°F (- 20°C a + 65°C) |
||||||
| Módems de Radio/GSM - 4° a +131°F (- 20° a + 55°C) |
||||||
| Físico | ||||||
| Recinto | Cubierta de la aleación del magnesio | |||||
| Talla | 7.24 " D x 3.74 " H (184m m D x 95m m H) |
|||||
| Peso | Receptor de HiPer V 2.20 libras. a 2.82 libras. (1.00kg a 1.28kg) |
|||||
| Batería | 6.9 onzas. (195g) | |||||
| Fuente de alimentación | ||||||
| Batería estándar | Desmontable, Li-ion recargable batería, 7.2V, 4.3Ah |
|||||
| Tiempo de funcionamiento | horas >7.5 en modo estático | |||||
| en 68°F (20°C) conexión de w/Bluetooth® |
||||||
| Voltaje de entrada de información de potencia externa | 6.7 a C.C. 18V | |||||
| 1. El número de canales y las señales seguidas varían según configuraciones del receptor 2. Valores del RMS. La exactitud depende del número de satélites usados, de obstrucciones, de la geometría basada en los satélites (DOP), de tiempo de la ocupación, de efectos de trayectoria múltiple, de condiciones atmosféricas, de longitud de la línea de fondo, de procedimientos de la encuesta y de calidad de los datos 3. estándar de 10 hertzios. Tarifas más altas disponibles como opciones |
||||||
No hay comentarios de clientes por ahora.