Productos más vistos
Laser Color Color 14 ppm 1200 x 1200 DPI
DDR3-SDRAM DIMM Dual Intel Celeron
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Wifi | No |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 19s |
| Consumo de energía (inactivo) | 23W |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Formatos de texto soportados | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ethernet | Si |
| Impresión directa | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Impresión | Color |
| Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18s |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Número de líneas en pantalla | 7 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 18s |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Sobres, Heavy paper, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Escaneando | Color |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Profundidad | 48,4 cm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 14 cpm |
| Nivel de ruido de impresión | 61,3 Db |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Formato a medida, ancho | 83 - 216 mm |
| Peso | 26 kg |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 105 g/m² |
| Capacidad de entrada máxima | 200 hojas |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19s |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Nivel de ruido ( reposo) | 22,5 Db |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Index card, Legal, Carta |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Consumo energético | 900W |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguaje | UFRII-LT |
| Memoria interna | 256 MB |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Copiando | Color |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Ancho | 43 cm |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 23s |
| Pantalla | LCD |
| Escanear a | USB |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Enviando por fax | No |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
| Altura | 42,9 cm |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Tipo de papel de entrada | Cassette |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS |
| Funciones dúplex | No |
No hay comentarios de clientes por ahora.