Productos más vistos
Color Color Color 23 ppm 600 x 600 DPI
Catalyst 4500 E-series 24-port Accs
Ver más grande
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64 |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Impresión | Color |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal |
| Altura (min) | 58,42 cm (23") |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12s |
| Peso mínimo | 29,6 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Componentes | 097S04069, 6505V_N, SCANFAXKUK |
| Escaneando | Color |
| Funciones | Copy, Email, Fax, Print, Scan |
| Ethernet | Si |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | .51666 min |
| Salida de primera página impresa (color) | 12s |
| Características de seguridad | Audit log, IP filtering, IPSec, IPv6, Secure HTTPS (SSL), SNMPv3, 802.1x |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13s |
| Características de impresión | Banner sheets, Booklet printing, Covers, Draft mode, Fit-to-page, N-up, Overlays, Poster printing, Run Black, Separator pages, Skip blank pages, Watermarks |
| Certificación | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, GOST, GS Mark, NOM, R&TTE Directive 1999/5/EC |
| Frecuencia del procesador | 533 MHz |
| Módem, protocolo de fax | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Pantalla | LCD |
| Ancho (min.) | 42,93 cm (16.9") |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12s |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Gestor de dispositivos | Email alerts, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
| Peso del paquete | 1 kg |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 |
| Funciones dúplex | Copiar |
| Altura (min.) | 58,44 cm |
| Consumo de energía (inactivo) | 65W |
| Tiempo de calentamiento | 31s |
| Impresión directa | No |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Salida de primera página impresa (blanco y negro) | 12s |
| Compatible con Mac | Si |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tamaño mínimo de papel | 139,7 x 139,7 mm (5.5 x 5.5") |
| Consumo de energía (ahorro) | 18,4W |
| Memoria de impresión (estándar) | 256 MB |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
| Copiando | Color |
| Memoria interna máxima | 768 MB |
| Controladores de impresora compatibles | Linux, Mac OS version 10.5 or higher, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 20s |
| Garantía | One-year on-site |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Manejo de papel | Y |
| Certificado Energy Star | Si |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 430 x 544.2 x 584.4 mm |
| Funciones del fax | Broadcast fax, Delayed fax, Fax forwarding, Junk fax barrier, LAN fax, Polling, Secure fax: receive |
| Enviando por fax | Color |
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Emisor digital, Fax, Imprimir, Escanear |
| Memoria interna | 256 MB |
| Peso (min.) | 29,5 kg (65.1 libras) |
| Velocidad de impresión (color) | 24 ppm |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Profundidad (min) | 54,36 cm (21.4") |
| Peso | 26,9 kg |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad (min) | 54,42 cm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ancho (min.) | 43 cm |
| Administración de color | PANTONE Color approved solid-color simulations |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de alimentador de documentos | Automatic Document Feeder |
| Wifi | No |
| Consumo de energía (activo) | 425W |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tamaño máximo de papel | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Consumo energético | 425W |
| Funciones de impresión (opción) | Personal Print, Proof Print, RAM collation, Saved Print, Secure Print |
No hay comentarios de clientes por ahora.