Productos más vistos
Laser Color Color 20 ppm 600 x 600 DPI
2m DVI-D DVI-D 20 cm 22 cm
Ver más grande
CF385A#B19
Nuevo
| Memoria fax | 250 páginas |
| Tamaño máximo de impresión | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16,5s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16,5s |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Enviando por fax | Mono |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2W |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
| Ethernet | Si |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 9, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 11.04, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11, Solaris 8, Solaris 9 |
| Funciones dúplex | No |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Profundidad | 46,9 cm |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Reenviar Fax | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Peso | 27,7 kg |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Impresión | Color |
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Color del producto | Gris |
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, Windows RT |
| Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
| Pantalla táctil | Si |
| Escaneando | Color |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Consumo energético | 397W |
| Escanear a | E-mail, File |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Resolución máxima de copia | 300 x 420 DPI |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Ancho | 42 cm |
| Remarcado automático | Si |
| Transmisión de fax | 119 locaciones |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 2500 páginas por mes |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Altura | 50 cm |
| Autoreducción | Si |
| Sonido particular | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
| Pantalla | CGD |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240V |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
| Wifi | Si |
| Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
| Copiando | Color |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Consumo de energía (inactivo) | 17,6W |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Algoritmos de seguridad soportados | TKIP, WEP, WPA |
No hay comentarios de clientes por ahora.