Productos más vistos
Laser Color Color 45 ppm 1200 x 1200 DPI
Cdr Audio Live It Colours Supl
Ver más grande
CZ248A#B19
Nuevo
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Heavy paper, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Peso del paquete | 61,6 kg |
| Copiando | Color |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Consumo energético | 797W |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Ethernet | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Certificado Energy Star | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5s |
| Diagonal de la pantalla | 20,32 cm (8") |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Profundidad | 63,2 cm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso | 56,5 kg |
| Impresión | Color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Formatos de texto soportados | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Wifi | No |
| Enviando por fax | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 45 cpm |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Remitente digital | Si |
| Ancho | 84 cm |
| Capacidad de salida máxima | 900 hojas |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Altura | 58,5 cm |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Voltaje de entrada | 110-240V |
| Nivel de ruido ( reposo) | 54 Db |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5s |
No hay comentarios de clientes por ahora.