Productos más vistos
Laser Color Color 45 ppm 1200 x 1200 DPI
0.5m Thunderbolt 2 Cable Accs
CZ249A#B19
Nuevo
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Peso del paquete | 96,6 kg |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Consumo energético | 797W |
| Nivel de ruido ( reposo) | 54 Db |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Copiando | Color |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 45 cpm |
| Diagonal de la pantalla | 20,32 cm (8") |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
| Profundidad | 68,1 cm |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Peso | 77,9 kg |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5s |
| Transmisión de fax | 100 locaciones |
| Wifi | No |
| Impresión | Color |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Heavy paper, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Transparencias |
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Ancho | 84 cm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5s |
| Pantalla | LCD |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
| Altura | 113,5 cm |
| Capacidad de salida máxima | 900 hojas |
| Velocidad de escaneo (color) | 45 ppm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Voltaje de entrada | 110 - 240V |
| Pantalla táctil | Si |
| Lenguaje | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
No hay comentarios de clientes por ahora.