Atención al Cliente
Llamanos desde el extranjero +34 911829511
Soporte 24/7
Desde ESPAÑA902018163
Ningún producto
No hay productos más vendidos en este momento
Productos más vistos
Laser Color Color 28 ppm 2400 x 600 DPI
Móvil Térmica directa 127 mm/seg 6,6 cm Inalámbrico y alámbrico
Ver más grande
MFCL8650CDWYY1
Nuevo
10 artículos
| Profundidad | 50,3 cm |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Escaneando | Color |
| Impresión segura | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Impresión económica | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15s |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Peso | 30,4 kg |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Remitente digital | No |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Ethernet | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 28 cpm |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Tipo de escaneado | ADF |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Controladores de escaneado | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
| Consumo energético | 565W |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Ciclo de trabajo | 500 - 3000 páginas por mes |
| Diagonal de la pantalla | 9,14 cm (3.6") |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 52 Db |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Administación basada en web | Si |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
| Nivel de ruido ( reposo) | 28 Db |
| Reenviar Fax | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Fuentes PCL® | 66 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, MD5, PEAP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
| Copiando | Color |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Ancho | 41 cm |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| PC, copiado gratis | Si |
| Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Tiempo de calentamiento | 33s |
| Altura | 49,2 cm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Enviando por fax | Color |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Consumo de energía (inactivo) | 65W |
| Wifi | Si |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Controladores incluidos | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Servicios online compatibles | OneDrive, Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 20s |
| Familia de procesador | Star Sapphire |
| Escanear a | Cloud, E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen, OCR, USB |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 18s |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04W |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
| Transmisión de fax | 350 locaciones |
| Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
| Pantalla | LCD |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15s |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Remarcado automático | Si |
| Impresión | Color |
| Acceso dual de fax | Si |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Certificado Energy Star | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Impresión directa | Si |
| Procesador incorporado | Y |
| Marcación en grupo | 20 |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Fuentes PostScript® | 66 |
No hay comentarios de clientes por ahora.