Productos más vistos
Laser Mono Mono 40 ppm 1200 x 1200 DPI
256 GB PCI Express 2.0 770 MB/s Negro Rojo
Ver más grande
| Compatible con Mac | Si |
| Impresión directa | Si |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel fino |
| Consumo energético | 694W |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5s |
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Administación basada en web | Si |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 350W |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
| Tiempo de calentamiento | 3s |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
| Diagonal de la pantalla | 12,45 cm (4.9") |
| Peso | 17,5 kg |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Controladores incluidos | Si |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Escaneando | Color |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Wifi | No |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Nivel de ruido ( reposo) | 37 Db |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Remitente digital | No |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 1050 hojas |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,8W |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Impresión económica | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 54 Db |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 5000 páginas por mes |
| Memoria interna máxima | 384 MB |
| Consumo de energía (apagado) | 0,45W |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| PC, copiado gratis | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG |
| Email sobre SSL | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Memoria interna | 128 MB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Pantalla táctil | Si |
| Velocidad de escaneo | 2,68 sec/page |
| Copiando | Mono |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Nivel de ruido de impresión | 59 Db |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 491 x 415 x 477 mm |
| Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen, OCR, USB |
| PictBridge | No |
| Impresión segura | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5s |
| Pantalla | TFT |
| Peso del paquete | 21,900g |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 594 x 533 x 636 mm |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipos de bandeja multiuso | Business cards, Sobres, Heavyweight paper, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| Familia de procesador | Star Sapphire |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
No hay comentarios de clientes por ahora.