Productos más vistos
Negro 520 páginas Negro 5 - 95% -15 - 35 °C
Tablet Bitter T1500 Dual Core Syst
Ver más grande
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Número de apilado para palé | 2 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Peso de cajas de cartón | 5,4 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
| Dimensiones europeas del palé (An x F x Al) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Inyectores de cabezal de impresión | 416 |
| Cantidad | 1 |
| Peso de caja de cartón grande | 5.4 kg |
| Profundidad | 11,2 cm |
| Color | No |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 95% |
| Productos compatibles | HP Deskjet 450ci, 450cbi, 450wbt, Deskjet 5145, 5150, 5151, 5550, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, Deskjet 9650, 9670, 9680, 9680gp, Digital Copier 410, Officejet 4105, 4110, 4212, 4215, 4219, 4252, 4255, 5505, 5510, 5515, 5605, 5610, 5615, 6110 |
| Cantidad por palé | 1920 pieza(s) |
| Peso | 53,3 g (1.88 oz) |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 19 ml |
| Producción de papel | 520 páginas |
| Número de cajas de cartón por palé | 60 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 35 °C |
| Sólo para venta al menudeo | N |
| Gota de tinta | 17 pl |
| Franja superior de impresión | 8,38 mm (0.33") |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 60 pieza(s) |
| Ancho | 14 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código UNSPSC | 44103105 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 141 x 37 x 113 mm |
| Peso del palé | 196,5 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Negro |
| Cantidad de cajas de cartón grandes | 60 |
| Colores de impresión | Negro |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Peso del paquete | 80g |
| Peso vacío | 35g |
No hay comentarios de clientes por ahora.