| Colores de impresión | Negro |
| Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 20.32 x 8.62 x 9.06 mm |
| Tamaño | 14,2 cm (5.59") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 142 x 124 x 39,9 mm (5.59 x 4.88 x 1.57") |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Peso del palé | 448,36 kg |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso de palé | 448,4 kg (988.46 libras) |
| Profundidad | 12,4 cm |
| Color | No |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1679 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 142 x 124 x 40 mm |
| Sólo para venta al menudeo | N |
| Peso | 0,059 lb (0.13 lb) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 95 °F |
| Número de capas por palé | 12 |
| Vida útil en almacén de la impresión | 18 months |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 50 pieza(s) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Peso vacío | 32g |
| Producción de papel | 1000 páginas |
| Peso de caja de cartón grande | 5.04 kg |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 800,1 x 1678,9 mm (47.24 x 31.5 x 66.1") |
| Ancho | 14,2 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 4200 pieza(s) |
| Cantidad | 1 |
| Peso del embalaje | 0,0907 lb (0.20 lb) |
| Altura | 4 cm |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Negro |
| Número de cajas de cartón por palé | 84507 |
| Productos compatibles | HP Officejet Pro 8000, 8500, 8500A, 8500A Plus |
| Peso de cajas de cartón | 5,04 kg |
| Peso del paquete | 91g |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 22 ml |
No hay comentarios de clientes por ahora.