Productos más vistos
1000 Mbit/s 10 100 1000 Mbit/s 300 Mbit/s
Data Cartridge Lto4 Ultrium Supl
Ver más grande
| Indicadores LED | Si |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, QPSK |
| Profundidad | 11 cm |
| Altura del paquete | 7,2 cm |
| Interno | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| 2.4 GHz | Si |
| Peso | 240g |
| Frecuencia de banda | 2,4 GHz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
| Soporte VLAN | Si |
| Consumo energético | 6W |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA2-PSK |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Ancho | 15,3 cm |
| Profundidad del paquete | 21 cm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Altura | 3,8 cm |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| Color del producto | Color blanco |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| 5 GHz | No |
| Peso del paquete | 602g |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Jack de entrada CD | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 30 - 70 °C |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ancho del paquete | 28,5 cm |
No hay comentarios de clientes por ahora.