Xerox Phaser 4600/4620 1,315 kg 365 x 365 x 140 mm 355,6 x 355,6 x 139,7 mm 1,32 kg
Xerox Phaser 4600/4620 1,315 kg 365 x 365 x 140 mm 355,6 x 355,6 x...
400 hojas Phaser 4600/4620 6,305 kg 297 x 459 x 457 mm
400 hojas Phaser 4600/4620 6,305 kg 297 x 459 x 457 mm
1000 hojas Phaser 6700 19,958 kg 497 x 637 x 622 mm
1000 hojas Phaser 6700 19,958 kg 497 x 637 x 622 mm
Xerox ColorQube 8700/8900 1614 kg
Xerox ColorQube 8700/8900 1614 kg
650 hojas ColorQube 8700 ColorQube 8900 19,278 kg 520 x 558 x 495 mm
650 hojas ColorQube 8700 ColorQube 8900 19,278 kg 520 x 558 x 495 mm
Phaser 7100 19,6 cm 12,7 cm 476g
Phaser 7100 19,6 cm 12,7 cm 476g