Térmica directa 69 Ipm 110 mm/seg USB 2.0 De serie
Térmica directa 69 Ipm 110 mm/seg USB 2.0 De serie
Térmica directa 300 x 300 DPI 69 Ipm USB 2.0 RS-232
Térmica directa 300 x 300 DPI 69 Ipm USB 2.0 RS-232
Térmica directa 300 x 300 DPI 68 Ipm 6,2 cm 1m
Térmica directa 300 x 300 DPI 68 Ipm 6,2 cm 1m
Térmica directa 300 x 300 DPI 4 ppm Inalámbrico y alámbrico 2.1+EDR
Térmica directa 300 x 300 DPI 4 ppm Inalámbrico y alámbrico 2.1+EDR
Térmica directa 720 x 360 DPI 80 mm/seg USB 2.0 3,6 cm
Térmica directa 720 x 360 DPI 80 mm/seg USB 2.0 3,6 cm
360 x 720 DPI 20 mm/seg USB 2.0 Ethernet 99 carácteres
360 x 720 DPI 20 mm/seg USB 2.0 Ethernet 99 carácteres
Térmica directa 300 x 300 DPI 92 Ipm USB 2.0 RS-232C
Térmica directa 300 x 300 DPI 92 Ipm USB 2.0 RS-232C
Térmica directa 300 x 300 DPI 92 Ipm USB 2.0 Ethernet
Térmica directa 300 x 300 DPI 92 Ipm USB 2.0 Ethernet
Transferencia térmica 180 x 180 DPI 10 mm/seg LCD 2000 carácteres
Transferencia térmica 180 x 180 DPI 10 mm/seg LCD 2000 carácteres
Móvil Térmica directa Inalámbrico y alámbrico USB 2.0 IrDA
Móvil Térmica directa Inalámbrico y alámbrico USB 2.0 IrDA