Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
Serial ATA III 500 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
Serial ATA III 500 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
Serial ATA III 1000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
Serial ATA III 1000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C -40 - 65 °C
SATA 500 GB 8,89 cm 10,2 cm 14,7 cm
SATA 500 GB 8,89 cm 10,2 cm 14,7 cm
SATA 500 GB 8,89 cm 10,2 cm 14,7 cm
SATA 500 GB 8,89 cm 10,2 cm 14,7 cm
Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C 5 - 95%
Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm 0 - 60 °C 5 - 95%
Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 2000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 4000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 4000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 8,89 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 6,35 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 6,35 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 6,35 cm Lenovo ThinkServer Gen.5
Serial ATA III 1000 GB 6,35 cm Lenovo ThinkServer Gen.5